De tarieven voor buitenschoolse opvang 2024 zijn als het volgt:
| BSO / VSO | Pakket | Contract uren | per uur |
| VSO 40 weken | 1 | 07:30 - 08:30 uur (1) | € 9,35 |
| BSO 40 weken | |||
| ma t/m vr | 2 | 14:30 - 17:30 uur (3) | € 9,35 |
| wo | 3 | 12:30 - 17:30 uur (5) | € 9,35 |
| Vakantieopvang | 4 | 07:30 - 12:30 uur (5) | € 9,35 |
| 5 | 12:30 - 17:30 uur (5) | € 9,35 | |
| 6 | 07:30 - 17:30 uur (10) | € 9,35 | |
| Extra afname | 7 | 06:30 - 07:30 uur (1) | € 10,37 |
| 8 | 12:30 - 13:00 uur (0,5) | € 10,37 | |
| 9 | 17:30 - 18:30 uur (1) | € 10,37 | |
| Incidentele afname* | 06:30 - 18:30 (max 12) | € 10,37 | |
| Teruggave | € 9,12 |
De tarieven voor dagopvang 2024 zijn als volgt:
| KDV | Pakket | Contact uren | per uur |
| Dagopvang 52 weken | 1 | 07:30 - 12:30 uur (5) | € 10,51 |
| 2 | 13:30 - 17:30 uur (5) | € 10,51 | |
| 3 | 07:30 - 17:30 uur (10) | € 10,51 | |
| Dagopvang 40 weken | 4 | 08:30 - 12:30 uur (4) | € 10,51 |
| 5 | 12:30 - 16:30 uur (4) | € 10,51 | |
| 6 | 08:30 - 16:30 uur (8) | € 10,51 | |
| Afname uren KDV | 7 | 08:30 - 17:30 uur (9) | € 10,51 |
| Peuteropvang 40 weken | 8 | 08:30 - 12:30 uur (4) | € 10,51 |
| 9 | 12:30 - 16:30 uur (4) | € 10,51 | |
| Extra afname | 10 | 06:30 - 07:30 uur (1) | € 11,53 |
| 11 | 12:30 - 13:00 uur (0,5) | € 11,53 | |
| 12 | 17:30 - 18:30 uur (1) | € 11,53 | |
| Incidentele afname* | 06:30 - 18:30 uur (max 12) | € 11,25 | |
| Teruggave | € 10,25 |
Walraven WebWerk